Trek Checkpoint SLR 7
A race-ready gravel bike from 2024, made in 6 sizes from 49 to 61.
Size
Stack 571 mmReach 403 mm
Geometry
| Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit | ||||||
| Stack (mm)How high the front sits | 538 | 553 | 571 | 592 | 609 | 639 |
| Reach (mm)How far forward the bars start | 393 | 399 | 403 | 407 | 411 | 417 |
| Stack ÷ reach Higher = more upright | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.53 |
| Top tube (effective) (mm)Horizontal top-tube length | 541 | 555 | 570 | 584 | 597 | 617 |
| Seat tube angle Saddle position over the pedals | 74.1° | 73.7° | 73.2° | 72.8° | 72.5° | 72.1° |
| Seat tube length (mm)Frame size reference | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Head tube length (mm)Front-end height | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 |
| Standover (mm)Clearance when you stop | 735 | 765 | 789 | 809 | 829 | 859 |
| Handling | ||||||
| Head tube angle Steeper = quicker steering | 71.2° | 71.6° | 71.8° | 72.2° | 72.3° | 72.6° |
| Fork offset (mm)Fork rake | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail (mm)More = steadier steering | 74 | 71 | 70 | 67 | 66 | 65 |
| Wheelbase (mm)Longer = more stable | 1025 | 1033 | 1041 | 1048 | 1058 | 1070 |
| Chainstay (mm)Shorter = snappier | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BB drop (mm)More = lower centre of gravity | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| BB height (mm)Pedal clearance in corners | 258 | 258 | 260 | 260 | 262 | 262 |
| Front centre (mm)Room for your toes | 602 | 610 | 617 | 624 | 634 | 646 |
| Other | ||||||
| Weight (kg)Complete bike, as published | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Underlined values are calculated by BikeLens. A dash means the brand doesn't publish it.
How it rides
Race gravel
A racy stance with road-bike efficiency on fast, mixed surfaces.
Handling, size 54
- Steering
- Neutral70 mm trail
- Wheelbase
- Balanced1041 mm
- Chainstays
- Balanced435 mm
- BB drop
- Typical76 mm
Bikes that fit like it
The closest gravel frames from other ranges, against size 54 here.
| Bike | Size | Stack | Reach |
|---|---|---|---|
| Bmc Kaius 01 LTD2025Stack −1 mm, reach +2 mm | 56 | −1 mm | +2 mm |
| MMR Simun 00 Plus2026Stack +4 mm, reach −3 mm | L | +4 mm | −3 mm |
| Grind TRACE2026Stack −9 mm, reach −3 mm | M | −9 mm | −3 mm |
| Specialized Crux 5 Comp - SRAM Rival XPLR2027Stack +7 mm, reach −3 mm | 56 | +7 mm | −3 mm |
| Canyon Grizl 52025Stack +8 mm, reach −1 mm | M | +8 mm | −1 mm |
| Cervelo Áspero-52026Stack +4 mm, reach −8 mm | 56 | +4 mm | −8 mm |
Other versions
Same frame, different parts
These builds share this exact geometry, so they fit the same.
- Checkpoint ALR 32025
- Checkpoint ALR 42025
- Checkpoint ALR 52025
- Checkpoint ALR 5 Gen 22025
- Checkpoint ALR 42024
- Checkpoint ALR 52024
- Checkpoint ALR 5 AXS2024
- Checkpoint SL 6 AXS2024
26 more
- Checkpoint SL 6 AXS Gen 22024
- Checkpoint SL 7 AXS Gen 22024
- Checkpoint SLR 7 AXS2024
- Checkpoint SLR 9 AXS2024
- Checkpoint ALR 52023
- Checkpoint ALR 5 Driftless2023
- Checkpoint SL 5 Gen 22023
- Checkpoint SL 6 AXS Gen 22023
- Checkpoint SL 6 eTap2023
- Checkpoint SL 7 AXS Gen 22023
- Checkpoint SL 7 eTap2023
- Checkpoint SLR 6 AXS2023
- Checkpoint SLR 6 eTap2023
- Checkpoint SLR 72023
- Checkpoint SLR 7 AXS2023
- Checkpoint SLR 7 eTap2023
- Checkpoint SLR 9 AXS2023
- Checkpoint SLR 9 eTap2023
- Checkpoint ALR 52022
- Checkpoint SL 52022
- Checkpoint SL 6 eTap2022
- Checkpoint SL 7 eTap2022
- Checkpoint SLR 6 eTap2022
- Checkpoint SLR 72022
- Checkpoint SLR 7 eTap2022
- Checkpoint SLR 9 eTap2022